Základní informace
Palo Santos Presentation
• Luxusní přenoska provedení MC (Moving Coil – pohyblivá cívka)
• Tělo přenosky ručně vyrobené ze dřeva (brazilský palisandr)
• Nový způsob ukotvení generátoru pro větší tuhost a menší rezonance
• Hrot typu Line-Contact
• Chvějka z bóru (Long-grain boron)
• Sofistikované řešení magnetického systému pro vyjímečnou přesnost
• Zadní panel s vysoce kvalitními piny pro připojení
• Jednoduché uchycení pomocí šroubů s půlpalcovou roztečí
Technické paramerty
| Model | Palo Santos Presentation |
| Typ | 1.8g - 2.2g |
| Výstupní napětí / kanál | 0.5mV (3.54cm/s @ 1kHz) |
| Rozmezí možné svislé síly na hrot | 1.8g - 2.2g |
| Doporučená svislá síla na hrot | 2.0g |
| Hmotnost přenoskové vložky | 8.3g |
| Zatěžovací impedance | 100Ω - 1kΩ |
| Doporučená zatěžovací kapacita | 100pF - 300pF |
| Vnitřní impedance | 12Ω |
| Vertikální snímací úhel | Výrobce neuvádí |
| Hrot | 75 x 4 micron ultra low-mass Line-Contact |
| Materiál vinutí cívky | Výrobce neuvádí |
| Materiál a provedení chvějky | Long-grain boron |
| Poddajnost chvějky | 8x10-6 cm/dyn |
| Frekvenční rozsah | 10Hz - 40khz (+/- 1.5dB) |
| Separace kanálů | 30dB @ 1kHz |
| Max. odchylka vyvážení kanálů | 0.5dB @ 1kHz |
| Výměnný hrot | Ne |









































